Size Chart
Sizing Chart
All measurements are in centimetres (cm).
Our sizing aligns almost identically with Aussie big brands like Kmart and Big W - so you can shop confidently. If you're between sizes, we usually recommend sizing up to ensure you get our signature relaxed fit.
Kids / Baby
| Size | Garment Length | Chest | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 35 | 37 | 37.4 | 22.5 |
| 2Y | 39 | 39 | 39.8 | 25.5 |
| 3Y | 41 | 40 | 41 | 27 |
| 4Y | 43 | 41 | 42.2 | 28.5 |
| Size | Skort Length | Undergarment Length | Undergarment Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 25.2 | 20.8 | 26 | 40 |
| 2Y | 27.6 | 22.6 | 28 | 42 |
| 3Y | 28.8 | 23.5 | 29 | 44 |
| 4Y | 30 | 24.4 | 30 | 46 |
| Size | Garment Length | Chest | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 47.4 | 32 | 30.1 | 13.8 |
| 2Y | 52.6 | 35 | 33.2 | 15.2 |
| 3Y | 55.2 | 36.5 | 34.8 | 15.9 |
| 4Y | 57.8 | 38 | 36.4 | 16.6 |
| 5Y | 60.4 | 39.5 | 37.9 | 17.3 |
| 6Y | 63 | 41 | 39.5 | 18.7 |
| 7Y | 65.6 | 42.5 | 41 | 18.7 |
| 8Y | 68.2 | 44 | 42.7 | 19.4 |
| Size | Top Length | Sleeve Length | Chest | Short Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 36 | 9.8 | 33 | 24.5 | 30.1 | 43 |
| 2Y | 38 | 11.3 | 34 | 25 | 31.3 | 44 |
| 3Y | 40 | 12.8 | 35 | 26 | 32.5 | 46 |
| 4Y | 42 | 14.3 | 36 | 27 | 33.7 | 48 |
| 5Y | 44 | 15.8 | 37 | 28 | 34.9 | 50 |
| 6Y | 46 | 17.3 | 38 | 29 | 36.1 | 52 |
| 7Y | 48 | 18.8 | 39 | 30 | 37.3 | 54 |
| 8Y | 50 | 20.3 | 40 | 31 | 38.5 | 56 |
| Size | Garment Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| NB | 35.1 | 30.2 | 33.4 | 7.4 |
| 0-3M | 37.7 | 31.3 | 34.4 | 8 |
| 3-6M | 40.3 | 32.5 | 35.4 | 8.6 |
| 6-12M | 45.5 | 34.8 | 37.4 | 9.8 |
| 1Y | 48.1 | 36 | 38.4 | 10.4 |
| 2Y | 53.3 | 38.3 | 40.4 | 11.6 |
| 3Y | 55.9 | 39.5 | 41.4 | 12.2 |
| 4Y | 58.5 | 40.7 | 42.4 | 12.8 |
| Item | Size | Measurement | AU Shoe Size |
|---|---|---|---|
| Socks | NB-1Y | Foot length 9-11 cm | 0-3.5 |
| Socks | 1Y-4Y | Foot length 12-15 cm | 4-8 |
| Cap | One size | 50 cm | - |
Adults
| Size | Garment Length | Chest | Waist | Hip | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-S | 83 | 124 | 120 | 128 | 61 | 27 |
| S-M | 85 | 128 | 124 | 132 | 63 | 28 |
| M-L | 87 | 132 | 128 | 136 | 65 | 29 |
| L-XL | 89 | 136 | 132 | 140 | 67 | 30 |
| Size | Garment Length | Hip | Inseam | Waist to Crotch | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-S | 44 | 53.9 | 9.5 | 35 | 70 |
| S-M | 45 | 55.9 | 10 | 35.5 | 74 |
| M-L | 46 | 57.9 | 10.5 | 36 | 78 |
| L-XL | 47 | 59.9 | 11 | 36.5 | 82 |
| Size | Garment Length | Chest | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS-S | 73.4 | 107 | 51.6 | 23.2 |
| S-M | 75.8 | 117 | 55.2 | 24.4 |
| M-L | 78.2 | 127 | 58.5 | 25.6 |
| L-XL | 79.4 | 132 | 60.6 | 26.2 |
| Item | Size | Measurement | AU Shoe Size |
|---|---|---|---|
| Socks | S-M | Foot length 23-26.5 cm | 5-9 |
| Socks | L-XL | Foot length 26.5-30 cm | 9-13 |
| Cap | One size | 58 cm | - |
